Объект наблюдения - это конкретные виды растений и животных, а также элементы неживой природы, претерпевающие в течение года циклические изменения, т.е. элементы климата (температура воздуха, атмосферные осадки), водоемы (реки, озера, пруды, прибрежные участки моря).
Сезонное явление - это состояние объекта, в котором он предстает перед нами в момент (день) наблюдения. Так как в каждом конкретном состоянии объект может наблюдаться лишь в строго определенное время года, то все, чем проявляется его состояние, понимается как сезонное явление. В определенном сезонном состоянии объект находится в течение некоторого количества дней, в каждый из этих дней внешняя выраженность его состояния может быть различной. Поэтому каждое сезонное состояние объекта характеризуется не одним, а серией меняющихся сезонных явлений. Сезонное явление понимается как зафиксированный момент сезонного состояния объекта, отмечается только одной календарной датой.
Фенологическая дата (фенодата) - это основной информационный элемент фенологического изучения природы. Конкретная дата наступления отмечаемого сезонного явления.
Фенологическая фаза (фенофаза) - определенный этап, стадия или период в развитии объекта, в котором он находится то или иное время. Если сезонное явление фиксируется одной датой, то для фенологической характеристики фенофазы требуется две даты, дающие представление о ее продолжительности: дата вступления объекта в данную фенофазу и дата окончания пребывания в ней. Фенофаза как отдельный этап непрерывного процесса развития может характеризоваться большим числом сезонных явлений, но чаще всего она описывается тремя явлениями, относящимися к началу, кульминации и окончанию ее развития. Понятие фенофазы обычно применяется при фенологическом изучении объектов живой природы - животных и растений. При этом объектами принято считать не отдельные экземпляры определенного вида, а их совокупность. Например, появление первых цветков на одном дереве у черемухи будет отмечаться как начало вступления в фазу цветения, зацветание большинства учитываемых деревьев - как разгар (кульминация) фенофазы, а завершение цветения последних деревьев - как явление, фиксирующее окончание данной фазы.
Межфазный период - продолжительность времени (в днях) между отдельными фазами развития объекта. Межфазным периодом считается промежуток не только между следующими друг за другом фенофазами, но и между двумя фенофазами развития данного объекта.
Фенологический интервал - промежуток времени (в днях) между датами наступления любых двух сезонных явлений независимо от того, относятся они к одному или разным объектам. Обычно применяется при сопоставлении сезонных явлений, относящихся к разным объектам.
Фенологический индикатор (индикационное явление) - сезонное явление, наступление которого используется в качестве указателя вероятностного срока наступления другого или других сезонных явлений, феноиндикаторы могут выполнять сигнальную и прогнозную функции. Сигнальная функция основана на том, что в природе большие группы сезонных явлений наступают одновременно - синхронно. Установив дату наступления одного из явлений синхронной группы, можно считать, что и другие явления данной группы наступили или наступят в очень близкое время. Прогнозная функция основана на относительной устойчивости фенологических интервалов. Зная продолжительность феноинтервала между двумя разделенными временем сезонными явлениями, можно по дате наступления первого явления (индикационного) предсказать вероятную дату наступления другого явления (предсказуемого).
Фенологическое дерево (пример)
Программа сезонных фенологических наблюдений год
Сезон |
Содержание наблюдений |
Дата |
Весна |
Появление первых воронок около деревьев в лесу. | |
Начало рассеивания семян ели европейской. | ||
Первая песня большой синицы. | ||
Первая барабанная дробь дятла. | ||
Появление первых проталин на полях. | ||
Прилет первых грачей. | ||
Прилет первых скворцов. | ||
Первая песня полевого жаворонка. | ||
Начало сокодвижения у березы бородавчатой. | ||
Первое появление бабочки крапивницы. | ||
Исчезновение сплошного снежного покрова. | ||
Прилет первых белых трясогузок. | ||
Начало цветения мать-и-мачехи. | ||
Первая подвижка льда на реке. | ||
Прилет первых уток крякв. | ||
Начало ледохода. | ||
Первые стаи гусей. | ||
Конец ледохода. | ||
Первые стаи журавлей. | ||
Исчезновение ледяного покрова на стоячих водоемах. | ||
Начало цветения ольхи серой и черной. | ||
Первое появление муравьев на муравейниках. | ||
Установление мягко-пластичного состояния почвы. | ||
Начало цветения красной вербы, осины. | ||
Начало весенней пахоты. | ||
Первое появление шмелей. | ||
Начало выхода сусликов из нор. | ||
Начало цветения ивы бредины, ветреницы лютичной. | ||
Первое кукование кукушки. | ||
Начало сева ранних зерновых культур. | ||
Начало цветения вяза обыкновенного, калужницы. | ||
Прилет первых деревенских ласточек. | ||
Начало развертывания первых листьев у черемухи обыкновенной. | ||
Зеленение лиственницы сибирской. | ||
Прилет первых городских ласточек. | ||
Начало цветения лиственницы сибирской. | ||
Начало рассеивания семян сосны обыкновенной. | ||
Распускание цветочных почек у садовой яблони. | ||
Первый выгон скота на пастбище. | ||
Распускание цветочных почек у вишни садовой. | ||
Начало развертывания первых листьев у березы бородавчатой. | ||
Первая гроза. | ||
Начало цветения березы бородавчатой. | ||
Первое появление сморчков и строчков. | ||
Начало посадки картофеля в поле. | ||
Первый вылет майских жуков. | ||
Начало цветения тополей, одуванчика. | ||
Начало цветения ивы ломкой, сурепки. | ||
Начало развертывания первых листьев у осины. | ||
Первая песня соловья. | ||
Начало развертывания первых листьев у липы мелколистной. | ||
Начало цветения смородины красной. | ||
Начало цветения черемухи обыкновенной, лесной земляники. | ||
Прилет первых черных стрижей. | ||
Начало цветения смородины черной, черники, ели европейской. | ||
Начало цветения садовой вишни, купальницы европейской. | ||
Последние заморозки в воздухе. | ||
Начало цветения садовой яблони, вахты трехлистной. | ||
Начало цветения каштана конского, ландыша майского. | ||
Последний заморозок на почве. | ||
Начало цветения желтой акации. | ||
Начало цветения сирени обыкновенной. | ||
Начало колошения озимой ржи. | ||
Начало цветения рябины обыкновенной. | ||
Первое появление подберезовиков. | ||
Начало цветения брусники. | ||
Первое появление белых грибов. | ||
Начало цветения сосны обыкновенной, герани лесной. | ||
Начало высадки рассады томатов. | ||
Начало цветения жимолости татарской. | ||
Первое появление подосиновиков. | ||
Лето |
Начало рассеивания зрелых плодов вяза обыкновенного. | |
Начало цветения лесной малины, поповника. | ||
Начало цветения шиповника, калины обыкновенной. | ||
Начало цветения акации белой, ежи сборной, озимой ржи. | ||
Первые зрелые ягоды лесной земляники. | ||
Начало цветения донника лекарственного. | ||
Первое появление лисичек. | ||
Начало цветения Иван-чая. | ||
Начало цветения тимофеевки луговой. | ||
Начало сенокоса. | ||
Начало цветения липы крупнолистной, таволги вязолистной. | ||
Первые зрелые плоды красной смородины. | ||
Начало цветения цикория. | ||
Первые зрелые плоды черники. | ||
Начало цветения золотой розги. | ||
Начало цветения липы мелколистной. | ||
Первые зрелые плоды лесной малины, черной смородины. | ||
Первые зрелые плоды черемухи обыкновенной. | ||
Первое появление рыжиков, груздя настоящего. | ||
Начало восковой спелости озимой ржи. | ||
Первые зрелые плоды садовой вишни. | ||
Начало рассеивания зрелых семян березы бородавчатой. | ||
Начало уборки озимой ржи. | ||
Первые зрелые плоды брусники. | ||
Массовое появление подберезовиков, подосиновиков, белых грибов. | ||
Начало рассеивания зрелых семян желтой акации. | ||
Осень |
Начало раскраски листьев у липы мелколистной. | |
Начало сева озимой ржи. | ||
Массовый отлет черных стрижей. | ||
Начало раскраски листьев вяза обыкновенного, березы бородавчатой. | ||
Первый заморозок на почве. | ||
Начало опадения зрелых плодов у лещины. | ||
Начало раскраски листьев у осины. | ||
Начало пролета журавлей. | ||
Начало листопада у осины. | ||
Начало уборки картофеля в полях. | ||
Массовый отлет деревенских ласточек. | ||
Первый заморозок в воздухе. | ||
Первые зрелые плоды у калины обыкновенной. | ||
Начало пролета гусей. | ||
Начало пожелтения хвои у лиственницы сибирской. | ||
Полная раскраска листьев у липы мелколистной. | ||
Первое появление снегирей. | ||
Полная раскраска листьев у осины, вяза обыкновенного. | ||
Полная окраска листьев у березы бородавчатой. | ||
Первое появление свиристелей. | ||
Полное пожелтение хвои у лиственницы сибирской. | ||
Конец листопада у липы мелколистной, осины. | ||
Первый снег. | ||
Массовый отлет грачей. | ||
Конец листопада у вяза обыкновенного, каштана конского, тополя. | ||
Уход сусликов в спячку. | ||
Конец листопада у ольхи серой и черной, березы бородавчатой. | ||
Конец опадения хвои у лиственницы сибирской. | ||
Конец листопада у яблони и вишни садовой. | ||
Конец листопада у сирени обыкновенной. | ||
Конец выпаса скота. | ||
Случаи повторного цветения. | ||
Появление льда на стоячих водоемах. | ||
Ледостав на реке. | ||
Образование устойчивого снежного покрова. |
Актуально о образовании:
Зарождение образования в Советском районе
До XIX века в слободе Кукарке (ныне город Советск) не было ни одного учебного или культурно - просветительского учреждения. В статистических сведениях Кукарского приказа сказано, что в приказе ни частных, ни народных училищ нет, из удельных крестьян 304 человека умеют читать и писать. В 1838 году п ...
Стимулирование и мотивация познавательной деятельности
Эффективность освоения любого вида деятельности, в том числе и познавательной, во многом зависит от наличия у ребенка мотивации к данному виду деятельности. Деятельность протекает более эффективно и дает более качественные результаты, если у учащихся имеются сильные, яркие и глубокие мотивы, вызыва ...
Проблемы среднего образования г. Касимов
В Касимове существует развитая система народного образования. Каждый житель города становится ее питомцем с самого раннего возраста. Значение системы образования для города велико. Она должна пополнять кадровый и творческий потенциал экономики и культуры, стать генератором развития города в новых н ...